Türkiye’den yurt dışına çıkan turist sayısı

Türkiye’den yurt dışına çıkan yerli turist sayısı

Son 5 senede TC. vatandaşlarının nereleri, hangi ülkeleri ziyaret ettiğine dair 2010-2015 yılları arasında yapılmış istatistiksel araştırma Türk’lerin tatil veya iş amaçlı olarak en çok nerelere gittiğini, yurtdışı seyahatlerine hangi yabancı ülkeleri tercih ettiğini de gösteriyor :

 

Ülke
Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toplam – Total  6 887 489  6 751 006  6 273 993 8 011 654   8 363 966   9 256 486
A.B.D. – USA   235 389   234 228   150 960  103 753    119 206    251 903
Almanya – Germany   549 198   425 428   383 472  315 384    493 592    477 927
Avustralya – Australia   6 681   12 366   12 594  9 066    5 985    4 983
Avusturya – Austria   74 449   75 511   72 423  51 387    75 229    59 078
Azerbeycan – Azerbaijan   335 995   394 132   437 657  365 167    235 736    212 308
Belçika – Belgium   48 549   52 959   38 170  8 279    18 673    34 735
Bulgaristan – Bulgaria   988 616   714 360   664 946  653 640    620 896    659 140
Danimarka – Denmark   6 342   7 115   6 145  4 557    7 944    1 882
Fransa – France   92 981   87 408   87 207  23 025    73 138    91 901
Gürcistan – Georgia   450 212   430 238   580 184 1 164 100   1 231 691   1 143 377
Hollanda – Netherlands   68 508   78 414   29 856  18 513    31 777    94 441
İngiltere – United Kingdom   95 328   59 614   66 182  24 963    22 937    53 533
İran – Iran   301 581   293 683   258 072  203 039    161 610    163 500
İspanya – Spain   24 871   39 928   21 596  31 223    32 477    74 867
İsrail – Israel   12 099   4 860   5 099  20 016    13 482    27 327
İsveç – Sweden   4 610   6 088   2 446  3 714    7 514    8 265
İsviçre – Switzerland   50 328   73 471   40 117  23 053    54 112    44 639
İtalya – Italy   138 271   191 415   247 927  232 030    196 359    271 064
Japonya – Japan   1 953   1 704    415  3 696    1 083    7 621
Kanada – Canada   14 506   9 390   15 404  17 674    13 993    18 677
Rusya
Federasyonu
Russian Federation
  189 827   118 563   110 359  114 966    143 448    169 302
Suriye – Syria   653 370  1 002 779   473 862  1 880     654     634
Tunus – Tunisia   4 066   1 100   533    4 637    8 472
Ukrayna – Ukraine   105 231   83 151   66 813  89 474    59 163    91 210
Yunanistan – Greece   428 721   345 653   447 908  598 936    741 037    898 919
Afrika ülkeleri – African countries   161 233   99 184   114 152  141 913    157 666    95 962
Amerika
ülkeleri
American countries
  15 265   10 108   6 258  7 058    13 378    7 832
Bağımsız
Devletler Topluluğu
Com. Of Independent States
  95 583   118 898   158 192  137 814    217 128    145 940
Batı
Asya ülkeleri
West Asian countries
 1 081 075  1 058 620   956 568 2 476 282   2 451 877   2 678 507
Diğer
Avrupa ülkeleri
Other European contries
  163 205   162 183   235 223  400 301    345 650    620 250
Doğu
Asya ülkeleri
East Asian countries
  33 630   13 977   23 800  6 166    14 894    31 091
Güney
Asya ülkeleri
South Asian countries
  51 724   66 790   123 217  75 853    117 547    65 727
Güney
Doğu Asya ülkeleri
Southeast
Asian countries
OECD
ülkeleri(Diğer)
OECD countries(other)
  86 280   75 150   109 243  101 964    113 690    143 589
Diğer ülkeler – Other countries   23 811   34 009   20 912  14 995    50 323    56 043
Beraberindeki
kişi sayısı
Accompanying persons
  294 000   369 628   305 516  567 240    515 440    541 840

Arananlar ve bulunanlar:

Leave a Comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.