On numara 100 tahmin

On numara 100 tahmin;

12-03-2024
10 numara Milli Piyango şans oyunu ile her kolonda on tane numara tahmini yapılarak oynanan bir talih oyunu olup, on numarada en çok çıkan şanslı sayılar 35 – 36 – 62 – 71 sayılarıdır.

10 numara kuponu üzerindeki her bir sütunda bulunan 1-80 arasındaki sayılardan, çekilişte çıkan 22 sayıdan; 10. 9. 8. 7 ve 6 sayıyı doğru bilenler ile sayılardan hiçbir numarayı doğru bulamayanlar ödül kazanır.

100 adet Tahmin Sonuçları :

  1. doğru tahmin 4 – 10 – 16 –  29 – 39 – 47 – 53 – 61 – 64 – 80
  2. doğru tahmin 7 – 10 – 23 –  28 – 37 – 40 – 49 – 63 – 66 – 79
  3. doğru tahmin 4 – 11 – 20 –  24 – 36 – 44 – 49 – 61 – 64 – 72
  4. doğru tahmin 5 – 10 – 17 –  26 – 34 – 44 – 51 – 60 – 71 – 74
  5. doğru tahmin 1 – 8 – 16 –  25 – 39 – 47 – 55 – 63 – 67 – 72
  6. doğru tahmin 3 – 14 – 16 –  26 – 35 – 40 – 52 – 60 – 70 – 80
  7. doğru tahmin 7 – 14 – 20 –  27 – 37 – 42 – 48 – 59 – 65 – 76
  8. doğru tahmin 4 – 14 – 17 –  30 – 32 – 45 – 54 – 61 – 64 – 77
  9. doğru tahmin 4 – 11 – 20 –  27 – 34 – 40 – 50 – 60 – 64 – 75
  10. doğru tahmin 6 – 8 – 18 –  26 – 34 – 42 – 48 – 56 – 69 – 80
  11. doğru tahmin 5 – 14 – 19 –  25 – 34 – 40 – 52 – 63 – 65 – 74
  12. doğru tahmin 1 – 10 – 21 –  26 – 39 – 47 – 49 – 58 – 67 – 74
  13. doğru tahmin 7 – 11 – 21 –  28 – 36 – 47 – 49 – 63 – 66 – 73
  14. doğru tahmin 2 – 14 – 18 –  25 – 36 – 45 – 48 – 63 – 66 – 74
  15. doğru tahmin 7 – 8 – 16 –  26 – 33 – 40 – 48 – 59 – 66 – 79
  16. doğru tahmin 7 – 11 – 16 –  28 – 33 – 42 – 50 – 60 – 70 – 80
  17. doğru tahmin 7 – 12 – 21 –  26 – 34 – 40 – 54 – 61 – 71 – 75
  18. doğru tahmin 5 – 13 – 19 –  28 – 32 – 41 – 50 – 58 – 66 – 80
  19. doğru tahmin 2 – 15 – 19 –  29 – 32 – 42 – 49 – 60 – 68 – 80
  20. doğru tahmin 3 – 14 – 19 –  27 – 39 – 44 – 51 – 57 – 69 – 73
  21. doğru tahmin 5 – 9 – 16 –  29 – 37 – 47 – 54 – 61 – 68 – 72
  22. doğru tahmin 6 – 11 – 23 –  24 – 33 – 45 – 53 – 62 – 70 – 77
  23. doğru tahmin 5 – 15 – 20 –  28 – 32 – 42 – 52 – 59 – 70 – 80
  24. doğru tahmin 5 – 9 – 23 –  25 – 33 – 44 – 51 – 56 – 65 – 80
  25. doğru tahmin 7 – 11 – 18 –  25 – 34 – 44 – 48 – 57 – 67 – 76
  26. doğru tahmin 2 – 14 – 16 –  30 – 33 – 47 – 55 – 59 – 70 – 76
  27. doğru tahmin 5 – 14 – 23 –  25 – 37 – 47 – 51 – 61 – 71 – 72
  28. doğru tahmin 2 – 15 – 19 –  29 – 36 – 45 – 49 – 61 – 66 – 76
  29. doğru tahmin 5 – 12 – 16 –  26 – 32 – 47 – 51 – 61 – 71 – 75
  30. doğru tahmin 1 – 11 – 22 –  28 – 38 – 41 – 54 – 60 – 66 – 77
  31. doğru tahmin 2 – 9 – 23 –  31 – 36 – 47 – 52 – 58 – 71 – 80
  32. doğru tahmin 4 – 14 – 18 –  26 – 32 – 46 – 54 – 57 – 69 – 73
  33. doğru tahmin 7 – 11 – 22 –  27 – 36 – 40 – 50 – 61 – 69 – 77
  34. doğru tahmin 4 – 11 – 17 –  31 – 39 – 47 – 54 – 57 – 65 – 79
  35. doğru tahmin 5 – 15 – 21 –  28 – 32 – 47 – 49 – 59 – 68 – 72
  36. doğru tahmin 6 – 10 – 20 –  24 – 39 – 45 – 50 – 56 – 66 – 74
  37. doğru tahmin 1 – 15 – 16 –  27 – 32 – 46 – 52 – 62 – 66 – 72
  38. doğru tahmin 7 – 9 – 18 –  29 – 36 – 47 – 50 – 62 – 65 – 76
  39. doğru tahmin 2 – 8 – 21 –  25 – 32 – 45 – 49 – 63 – 71 – 80
  40. doğru tahmin 2 – 11 – 23 –  26 – 34 – 40 – 50 – 57 – 70 – 75
  41. doğru tahmin 4 – 11 – 20 –  24 – 36 – 42 – 54 – 60 – 71 – 79
  42. doğru tahmin 4 – 15 – 20 –  27 – 33 – 42 – 54 – 57 – 67 – 74
  43. doğru tahmin 7 – 8 – 20 –  25 – 36 – 41 – 48 – 57 – 66 – 75
  44. doğru tahmin 2 – 10 – 23 –  29 – 33 – 43 – 49 – 59 – 70 – 79
  45. doğru tahmin 6 – 9 – 19 –  29 – 38 – 43 – 54 – 60 – 71 – 75
  46. doğru tahmin 6 – 13 – 19 –  24 – 35 – 44 – 52 – 61 – 71 – 79
  47. doğru tahmin 2 – 15 – 21 –  31 – 39 – 46 – 52 – 62 – 71 – 77
  48. doğru tahmin 5 – 11 – 16 –  28 – 35 – 41 – 51 – 56 – 66 – 77
  49. doğru tahmin 5 – 8 – 22 –  31 – 38 – 43 – 51 – 58 – 69 – 77
  50. doğru tahmin 7 – 9 – 17 –  26 – 38 – 47 – 49 – 61 – 65 – 79
  51. doğru tahmin 1 – 10 – 22 –  31 – 39 – 46 – 55 – 59 – 69 – 75
  52. doğru tahmin 7 – 8 – 19 –  26 – 38 – 45 – 51 – 62 – 71 – 78
  53. doğru tahmin 2 – 15 – 17 –  26 – 32 – 42 – 48 – 58 – 64 – 76
  54. doğru tahmin 7 – 10 – 17 –  25 – 33 – 45 – 48 – 61 – 69 – 72
  55. doğru tahmin 4 – 14 – 21 –  25 – 32 – 46 – 48 – 57 – 66 – 76
  56. doğru tahmin 2 – 8 – 20 –  29 – 38 – 41 – 49 – 59 – 67 – 75
  57. doğru tahmin 4 – 10 – 22 –  28 – 39 – 43 – 54 – 57 – 70 – 78
  58. doğru tahmin 3 – 13 – 23 –  27 – 38 – 40 – 53 – 57 – 69 – 74
  59. doğru tahmin 3 – 12 – 22 –  31 – 35 – 44 – 50 – 60 – 66 – 76
  60. doğru tahmin 2 – 10 – 23 –  27 – 33 – 43 – 55 – 58 – 71 – 75
  61. doğru tahmin 5 – 10 – 23 –  27 – 35 – 47 – 51 – 63 – 64 – 80
  62. doğru tahmin 6 – 12 – 23 –  27 – 35 – 43 – 49 – 59 – 68 – 76
  63. doğru tahmin 2 – 15 – 18 –  30 – 37 – 45 – 52 – 56 – 69 – 76
  64. doğru tahmin 6 – 10 – 17 –  24 – 38 – 42 – 55 – 61 – 68 – 73
  65. doğru tahmin 3 – 15 – 23 –  29 – 36 – 46 – 53 – 58 – 71 – 72
  66. doğru tahmin 4 – 14 – 18 –  30 – 35 – 41 – 53 – 62 – 66 – 74
  67. doğru tahmin 4 – 12 – 18 –  30 – 37 – 47 – 51 – 60 – 65 – 80
  68. doğru tahmin 4 – 12 – 19 –  30 – 39 – 46 – 48 – 57 – 66 – 79
  69. doğru tahmin 1 – 15 – 18 –  28 – 36 – 41 – 55 – 57 – 66 – 79
  70. doğru tahmin 2 – 11 – 23 –  27 – 36 – 46 – 53 – 61 – 71 – 73
  71. doğru tahmin 4 – 13 – 19 –  28 – 33 – 40 – 49 – 62 – 65 – 79
  72. doğru tahmin 7 – 14 – 22 –  27 – 32 – 40 – 55 – 61 – 64 – 79
  73. doğru tahmin 2 – 14 – 19 –  30 – 39 – 47 – 54 – 63 – 69 – 72
  74. doğru tahmin 6 – 11 – 23 –  27 – 36 – 46 – 54 – 62 – 69 – 78
  75. doğru tahmin 7 – 14 – 17 –  26 – 35 – 45 – 48 – 56 – 64 – 74
  76. doğru tahmin 6 – 14 – 16 –  27 – 34 – 44 – 53 – 58 – 64 – 74
  77. doğru tahmin 5 – 11 – 22 –  31 – 36 – 43 – 49 – 59 – 70 – 75
  78. doğru tahmin 1 – 14 – 19 –  27 – 34 – 46 – 55 – 57 – 68 – 78
  79. doğru tahmin 3 – 9 – 21 –  29 – 33 – 45 – 54 – 60 – 70 – 79
  80. doğru tahmin 7 – 12 – 18 –  31 – 37 – 46 – 55 – 63 – 71 – 76
  81. doğru tahmin 2 – 10 – 17 –  27 – 39 – 41 – 55 – 56 – 71 – 77
  82. doğru tahmin 2 – 14 – 20 –  29 – 37 – 41 – 49 – 63 – 68 – 78
  83. doğru tahmin 2 – 11 – 18 –  31 – 35 – 44 – 48 – 62 – 69 – 78
  84. doğru tahmin 5 – 13 – 23 –  29 – 32 – 43 – 49 – 56 – 67 – 73
  85. doğru tahmin 6 – 12 – 16 –  30 – 32 – 40 – 51 – 56 – 64 – 73
  86. doğru tahmin 5 – 10 – 17 –  30 – 36 – 44 – 53 – 60 – 69 – 75
  87. doğru tahmin 3 – 9 – 16 –  31 – 37 – 45 – 50 – 59 – 70 – 73
  88. doğru tahmin 1 – 10 – 20 –  24 – 34 – 43 – 50 – 57 – 64 – 72
  89. doğru tahmin 1 – 10 – 23 –  30 – 32 – 40 – 51 – 63 – 65 – 72
  90. doğru tahmin 4 – 14 – 20 –  27 – 36 – 40 – 50 – 63 – 66 – 80
  91. doğru tahmin 1 – 8 – 21 –  27 – 38 – 43 – 55 – 60 – 69 – 79
  92. doğru tahmin 5 – 14 – 18 –  29 – 38 – 40 – 53 – 61 – 67 – 79
  93. doğru tahmin 6 – 10 – 19 –  27 – 38 – 45 – 53 – 56 – 64 – 78
  94. doğru tahmin 1 – 11 – 21 –  30 – 36 – 46 – 54 – 59 – 70 – 74
  95. doğru tahmin 2 – 12 – 22 –  24 – 35 – 43 – 48 – 57 – 67 – 72
  96. doğru tahmin 2 – 8 – 22 –  29 – 37 – 43 – 49 – 61 – 69 – 80
  97. doğru tahmin 7 – 10 – 19 –  24 – 37 – 44 – 50 – 59 – 64 – 80
  98. doğru tahmin 7 – 15 – 18 –  24 – 39 – 45 – 53 – 57 – 69 – 75
  99. doğru tahmin 4 – 9 – 18 –  24 – 37 – 47 – 50 – 56 – 64 – 77
  100. doğru tahmin 2 – 12 – 18 –  30 – 39 – 44 – 52 – 63 – 69 – 73

Arananlar ve bulunanlar:

YORUMLAR-SORULAR-CEVAPLAR

  • number10

    10 numara tahmin sayfasının bir formülü var mı yani 10 numara formül ile mi tahminde bulunuluyor yoksa öylesine rastgele yani random mu hesaplama yapıyor?

    • Beyefendi

      Tahminlere özel bir formül yok. Her sayfa yenilemesinde otomatik olarak yeni sayılar tahmin ediliyor.

Leave a Comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.